Βλέπετε 205–216 από 641 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Alfa ElviomexAlfa Elviomex 8
ArtemisArtemis 3
Bambas FrostBambas Frost 177
CrystalCrystal 31
DihrDihr 12
DynamicDynamic 46
FagorFagor 81
FamaFama 1
FiammaFiamma 2
FriconFricon 16
IsikgazIsikgaz 1
JohnyJohny 16
KunbaKunba 4
MarenoMareno 86
Niki InoxNiki Inox 16
NorthNorth 84
RationalRational 13
SirmanSirman 9
SwedlinghausSwedlinghaus 2
UnoxUnox 33
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
NORTH Διπλή φριτέζα υγραερίου
3.016,00 €Original price was: 3.016,00 €.2.413,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.413,00 €. -
UNOX Φούρνος CHEFTOP MIND.Maps™ BIG ONE Electric 20 GN 1/1
14.200,00 €
-
FRICON Chest Freezer THC 220
Shop
CRYSTAL EKTOR 16 SGL
SKU:
EKTOR 16 SGL
| Specification | Units | EKTOR 16 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 654 x 644 x 899 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 530 x 520 x 741 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 695 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 172 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 2 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 1/4 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 48.5 / 43 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.060 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 114 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 48/102 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 26 SGL
SKU:
EKTOR 26 SGL
| Specification | Units | EKTOR 26 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 905 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 251 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 2/6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57.5 / 51 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.960 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 92 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36/72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 36 SGL
SKU:
EKTOR 36 SGL
| Specification | Units | EKTOR 36 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1184 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1060 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1230 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 356 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 4 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/9 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 66 / 59 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.390 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26/56 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 46 SGL
SKU:
EKTOR 46 SGL
| Specification | Units | EKTOR 46 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1439 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1315 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1455 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 445 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/10 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 73 / 65 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.740 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 22/48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 56 SGL
SKU:
EKTOR 56 SGL
| Specification | Units | EKTOR 56 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1654 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1530 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1670 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 535 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 4/12 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 82 / 73 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.300 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 48 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20/42 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 60 SGL
SKU:
EKTOR 60 SGL
| Specification | Units | EKTOR 60 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1754 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1630 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1770 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 575 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 4/12 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 89.5 / 80 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.190 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 44 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 18/38 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL GELOBOX INOX
SKU:
GELOBOX INOX
| Specification | Units | GELOBOX INOX |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 667 x 895 x 2020 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 547 x 775 x 1553 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 710 x 945 x 2110 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 658 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 134 / 127 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.990 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 47 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 18 / 36 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL IRAKLIS 26
SKU:
IRAKLIS 26
| Specification | Units | IRAKLIS 26 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 909 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 240 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57.5 / 51 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.700 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 84 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36 / 72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL IRAKLIS 36
SKU:
IRAKLIS 36
| Specification | Units | IRAKLIS 36 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1184 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1060 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1220 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 342 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 4 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 65.5 / 59 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.760 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26 / 56 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL IRAKLIS 46
SKU:
IRAKLIS 46
| Specification | Units | IRAKLIS 46 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1388 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1264 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1475 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 417 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 73 / 65 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.860 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL IRAKLIS 56
SKU:
IRAKLIS 56
| Specification | Units | IRAKLIS 56 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1654 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1530 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1690 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 515 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 83.5 / 75 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.140 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 48 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20 / 42 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL VENUS 26 NL
SKU:
VENUS 26 NL
| Specification | Units | VENUS 26 NL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 909 x 671 x 876 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 707 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 240 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 2/6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 56 / 49 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.420 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 92 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36 / 72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |


















