Βλέπετε 13–24 από 31 αποτελέσματα
Filter by price
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
Crystal
CRYSTAL CRX
Specification Units CR400
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) μμ 400 x 453 x 1850
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) μμ 320 x x 360 x 1506
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) μμ 423 x 490 x 1963
Χωρητικότητα Λίτρα 174
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml τεμ. –
Θερμοκρασία λειτουργίας °C +2/+7
Μικτό / καθαρό βάρος kg 85 / 80
Κατανάλωση Ενέργειας kW/24hr –
Κλιματική Κατηγορία – CC2/K2
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ – 160
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft – 60 / 120
Τρόπος ψύξης – Static with fan assistance
Ψυκτικό υγρό – R600/R290
CRYSTAL CRYSTALLITE 15
| Specification | Units | CRYSTALLITE 15 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1554 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1410 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1675 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 600 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 120 / 81 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.210 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | – |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 32 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 28 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRYSTALLITE 20
| Specification | Units | CRYSTALLITE 20 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2004 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1820 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2125 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 800 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 159 / 118 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.050 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 7L1/5L1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | 1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 24 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 10 / 22 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRYSTALLITE 25
| Specification | Units | CRYSTALLITE 25 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2504 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2320 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2625 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1050 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 8 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 174 / 129 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 7.160 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | 1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 20 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 8 / 16 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 16 SGL
| Specification | Units | EKTOR 16 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 654 x 644 x 899 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 530 x 520 x 741 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 695 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 172 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 2 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 1/4 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 48.5 / 43 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.060 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 114 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 48/102 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 26 SGL
| Specification | Units | EKTOR 26 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 905 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 251 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 2/6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57.5 / 51 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.960 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 92 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36/72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 36 SGL
| Specification | Units | EKTOR 36 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1184 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1060 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1230 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 356 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 4 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/9 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 66 / 59 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.390 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26/56 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 46 SGL
| Specification | Units | EKTOR 46 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1439 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1315 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1455 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 445 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/10 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 73 / 65 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.740 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 22/48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 56 SGL
| Specification | Units | EKTOR 56 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1654 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1530 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1670 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 535 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 4/12 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 82 / 73 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.300 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 48 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20/42 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 60 SGL
| Specification | Units | EKTOR 60 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1754 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1630 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1770 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 575 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 4/12 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 89.5 / 80 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.190 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 44 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 18/38 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL GELOBOX INOX
| Specification | Units | GELOBOX INOX |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 667 x 895 x 2020 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 547 x 775 x 1553 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 710 x 945 x 2110 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 658 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 134 / 127 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.990 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 47 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 18 / 36 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL IRAKLIS 26
| Specification | Units | IRAKLIS 26 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 909 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 240 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57.5 / 51 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.700 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 84 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36 / 72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |