Βλέπετε 1–12 από 31 αποτελέσματα
Filter by price
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
Crystal
CRYSTAL AEGEAN 20
SKU:
AEGEAN 20
2.460,00 €
| Specification | Units | AEGEAN 20 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2100 x 850 x 838 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1960 x 710 x 663 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2225 x 965 x 947 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 894 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18/-23 καταψύκτης | -2/+6 ψυγείο |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 183.5 / 144 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 9.600 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 28 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 24 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL AEGEAN 25
SKU:
AEGEAN 25
| Specification | Units | AEGEAN 25 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2500 x 850 x 838 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2360 x 710 x 663 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2625 x 965 x 947 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1088 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18/-23 καταψύκτης | -2/+6 ψυγείο |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 200 / 156 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.820 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 3L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 20 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 8/16 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL AMAZON ECONOMY
SKU:
AMAZON ECONOMY
| Specification | Units | AMAZON ECONOMY |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 595 x 595 x 2018 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 515 x 510 x 1650 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 608 x 657 x 2104 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 435 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 105 / 100 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.820 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K4 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 66 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 27 / 57 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CR 2000
SKU:
CR 2000
| Specification | Units | CR 2000 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2040 x 768 x 2077 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1920 x 585 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2060 x 774 x 2180 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1786 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 307 / 284 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 6.370 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 19 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 7 / 15 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CR1000
SKU:
CR1000
| Specification | Units | CR 1000 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1100 x 716 x 2059 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1020 x 606 x 1634 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1116 x 752 x 2145 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1060 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 1020 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 167 / 157 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.190 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 36 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 15 / 30 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CR1300
SKU:
CR1300
| Specification | Units | CR 1300 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1364 x 716 x 2059 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1284 x 606 x 1634 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1380 x 752 x 2145 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1271 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 1659 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 197 / 186 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.770 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 28 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 25 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CR300
SKU:
CR300
| Specification | Units | CR300 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 530 x 595 x 1793 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 450 x 510 x 1368 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 535 x 657 x 1879 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 314 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 254 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 84 / 79 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.610 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 80 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 35 / 72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290/R600a |
CRYSTAL CR450
SKU:
CR450
| Specification | Units | CR450 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 595 x 595 x 2018 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 515 x 510 x 1650 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 608 x 657 x 2104 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 435 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | – |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 85 / 77 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.430 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 66 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 27 / 57 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CR600
SKU:
CR600
| Specification | Units | CR 600 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 667 x 716 x 2018 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 587 x 566 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 680 x 752 x 2104 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 567 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 812 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 115.5 / 108 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.070 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 57 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 51 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290/R600a |
CRYSTAL CR800
SKU:
CR800
| Specification | Units | CR400 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 770 x 790 x 2080 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 690 x 695 x 1635 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 780 x 800 x 2170 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 783 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | – |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 140.5 / 132 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.440 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 51 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 21 / 45 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290/R600a |
CRYSTAL CRFV 1200
SKU:
CRFV 1200
| Specification | Units | CRFV 1200 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1370 x 760 x 2080 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1248 x 585 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1380 x 780 x 2180 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1163 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 270 / 259 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 19.320 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 28 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 25 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRFV 2000
SKU:
CRFV 2000
| Specification | Units | CRFV 2000 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2040 x 768 x 2077 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1920 x 585 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2060 x 774 x 2180 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1786 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 369 / 346 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 29.040 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 19 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 7 / 15 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |