Βλέπετε 1–12 από 16 αποτελέσματα
Filter by price
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
MARENO 6 εστίες αερίου με φούρνο αερίου Maxi
-
MARENO 6 τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες – επιτραπέζια μονάδα
-
NORTH Ηλεκτρικός γύρος
668,00 €Original price was: 668,00 €.534,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 534,00 €.
Fricon
FRICON Chest Freezer CLS 210 L
SKU:
Chest Freezer CLS 210 L
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 2108 mm | 2108 mm |
| Outer Height | 990 mm | 990 mm |
| Outer Depth | 1018 mm | 1018 mm |
| Gross Capacity | 1191 Lts (42,1 Ft³) |
1191 Lts (42,1 Ft³) |
| Net Capacity | 724 Lts | 724 Lts |
| Display Area | 1,51 m² | 1,51 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 2.12A 460W | 220-240V / 50-60Hz 1.79A 413W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer LSM Curved 600 Eco
SKU:
Chest Freezer LSM Curved 600 Eco
| GENERAL DATA* | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 1650 mm | 1650 mm |
| Outer Height | 860 mm | 860 mm |
| Outer Depth | 700 mm | 700 mm |
| Gross Capacity | 549 L (19,4 Ft³) |
549 L (19,4 Ft³) |
| Net Capacity | 465 L (16,4 Ft³) |
465 L (16,4 Ft³) |
| Display Area | 0,65 m² | 0,65 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 4L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.61A 112W | 220-240V/50Hz 2.61A 351W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer SMR DA 220
SKU:
fricon-chest-freezer-smr-da-600x667
1.287,00 €
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|---|
| Outer Lenght | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Outer Height | 863 mm | 863 mm | 863 mm |
| Outer Depth | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Gross Capacity | 934 L (33 Ft³) |
934 L (33 Ft³) |
934 L (33 Ft³) |
| Net Capacity | 833 L (29,4 Ft³) |
833 L (29,4 Ft³) |
833 L (29,4 Ft³) |
| Display Area | 1,51 m² | 1,51 m² | 1,51 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 3.1 A 515 W | 220-240V/ 50-60Hz 2.1 A 420 W | 220-240V / 50-60Hz 1.45 A 334 W |
| Power Consumption | – | – | – |
| Energy Efficiency | |||
| Insulation Thickness | – | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer SMR SLB 250
SKU:
Chest Freezer SMR SLB 250
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|---|
| Outer Lenght | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Outer Height | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Outer Depth | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
| Gross Capacity | 983 Lts (34,7 Ft³) |
983 Lts (34,7 Ft³) |
983 Lts (34,7 Ft³) |
| Net Capacity | 677 Lts (23,9 Ft³) |
677 Lts (23,9 Ft³) |
677 Lts (23,9 Ft³) |
| Display Area | 1,5 m² | 1,5 m² | 1,5 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 2.57A 345W | 220-240V/ 50-60Hz 1.24A 274W | 220-240V / 50-60Hz 1.28A 285W |
| Power Consumption | – | – | – |
| Energy Efficiency | |||
| Insulation Thickness | – | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer THC 170
SKU:
Chest Freezer THC 170
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 595 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 133 Lts | 4,7 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 50 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 220
SKU:
Chest Freezer THC 220
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 800 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 202 Lts | 7,1 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 56 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 305
SKU:
Chest Freezer THC 305
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 1000 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 293 Lts | 10,3 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 61 W |
| Power Consumption | – |
| Insulation Thickness | |
| Espessura Isolamento | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 420
SKU:
THC 420
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 1260 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 362 Lts | 12,8 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.29 A 63 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 520
SKU:
Chest Freezer THC 520
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 1500 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 448 Lts | 15,8 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.29 A 76 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Counter-top Display Freezer CT 83
SKU:
Counter-top Display Freezer CT 83
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 460 mm |
| Outer Height | 830 mm |
| Outer Depth | 507 mm |
| Gross Capacity | 67 L (2,4 ft³) |
| Net Capacity | 54 L (1,9 ft³) |
| Display Area | 0,18 m² |
| Refrigerant | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0,7A 163W |
| Power Connsumption | – |
| Energy Efficiency | |
| Insulation Thickness | – |
| Lids | Door – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -18 ⁰C (-11,2 ⁰F / -0,4 ⁰F) |
FRICON Horizontal Chest Freezer Supermarket CLS 250 L
SKU:
cls-2500-preta-600x667
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 2508 mm | 2508 mm |
| Outer Height | 990 mm | 990 mm |
| Outer Depth | 1021 mm | 1021 mm |
| Gross Capacity | 1538 Lts | 1538 Lts |
| Net Capacity | 894 Lts | 894 Lts |
| Display Area | 1,82 m² | 1,82 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 2.1A 453W | 220-240V / 50-60Hz 2.5A 569W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | |
|
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Vertical Display Cabinet Combi 220 Eco (UPD Eco + SMR SLB)
SKU:
Vertical Display Cabinet Combi 220 Eco (UPD Eco + SMR SLB)
| GENERAL DATA* | UPD 2200 Eco | SLB 2200 | VCC |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 2200 mm | 2200 mm |
| Outer Height | 1315 mm | 840 mm |
| Outer Depth | 630 mm | 885 mm |
| Gross Capacity | 768 Lts (27,1 ft³) |
845 Lts (29,8 ft³) |
| Net Capacity | 415 Lts (14,7 ft³) |
577 Lts (29,4 ft³) |
| Display Area | 1 m² | 1,3 m² |
| Refrigerant Gas | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 6.2A 1000W | 220-240V/50-60Hz 2.62A 610W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Door – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ºF / 3,2 ºF) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ºF / 3,2 ºF) |