Βλέπετε 13–16 από 16 αποτελέσματα
Filter by price
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
MARENO 6 εστίες αερίου με στατικό ηλεκτρικό φούρνο
-
MARENO 4 τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες σε ανοιχτή βάση
-
NORTH Ηλεκτρικός γύρος
1.602,00 €Original price was: 1.602,00 €.1.282,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.282,00 €.
Fricon
FRICON Vertical Display Cabinet Combi 250 Eco (UPD Eco + SMR SLB)
SKU:
Vertical Display Cabinet Combi 250 Eco (UPD Eco + SMR SLB)
| GENERAL DATA* | UPD 2500 Eco | SLB 2500 | VCC |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 2500 mm | 2500 mm |
| Outer Height | 1315 mm | 840 mm |
| Outer Depth | 630 mm | 885 mm |
| Gross Capacity | 878 L (31 Ft³) |
983 Lts (34,7 Ft³) |
| Net Capacity | 554 L (19,6 Ft³) |
677 Lts (23,9 Ft³) |
| Display Area | 1,11 m² | 1,5 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 6.33A 1064W | 220-240V / 50-60Hz 2.62A 610W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Door – Glass | Door – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C to -16 ⁰C (-11,2 ⁰F to 3,2 ⁰F) |
-24 ºC to -16 ºC (-11,2 ⁰F to 3,2 ⁰F) |
FRICON Vertical Display Cabinet UPD FV 140
SKU:
Vertical Display Cabinet UPD FV 140
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) |
|---|---|
| Outer Lenght | 1400 mm |
| Outer Height | 2370 mm |
| Outer Depth | 741 mm |
| Gross Capacity | 496 Lts |
| Net Capacity | 340 Lts |
| Display Area | 0,77 m² |
| Refrigerant | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz |
| Power Consumption | – |
| Energy Efficiency | |
| Insulation Thickness | – |
| Lids | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Vertical Display Cabinet UPD FV 250
SKU:
Vertical Display Cabinet UPD FV 250
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) |
|---|---|
| Outer Lenght | 2508 mm |
| Outer Height | 2370 mm |
| Outer Depth | 760 mm |
| Gross Capacity | 914 Lts |
| Net Capacity | 631 Lts |
| Display Area | 1,36 m² |
| Refrigerant | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz |
| Power Consumption | – |
| Energy Efficiency | |
| Insulation Thickness | – |
| Lids | door – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Vertical Display Cabinet WD 250
SKU:
Vertical Display Cabinet WD 250
| GENERAL DATA* | Chiller (+) | Freezer (-) |
|---|---|
| Outer Width | 2510 mm |
| Outer Height | 2285 mm |
| Outer Depth | 900 mm |
| Gross Capacity | 2663 L (94 Ft³) |
| Net Capacity | 1635 L (57,7 Ft³) |
| Display Area | 2,91 m² |
| Refrigerant | R290 |
| Climatic Conditions | 3M1 (+) 3L1 (-) |
| Energy Characteristics | 400V/50Hz 11.6A 2230W (+) 400V/50Hz 14.2A 3322W (-) |
| Power Consumption | – |
| Energy Efficiency | |
| Insulation Thickness | – |
| Lids | Door – Glass |
| Inner Temperature Range | 0 ⁰C / 8 ⁰C (+) (32 ⁰F / 46,4 ⁰F) (+)-24 ⁰C / -16 ⁰C (-) (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) (-) |