Προβάλλονται όλα - 7 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
NORTH Διπλή φριτέζα υγραερίου
3.016,00 €Original price was: 3.016,00 €.2.413,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.413,00 €. -
UNOX Φούρνος CHEFTOP MIND.Maps™ BIG ONE Electric 20 GN 1/1
14.200,00 €
-
FRICON Chest Freezer THC 220
Καταψύκτες Supermarket curved glass
CRYSTAL EKTOR 16 SGL
SKU:
EKTOR 16 SGL
| Specification | Units | EKTOR 16 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 654 x 644 x 899 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 530 x 520 x 741 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 695 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 172 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 2 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 1/4 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 48.5 / 43 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.060 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 114 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 48/102 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 26 SGL
SKU:
EKTOR 26 SGL
| Specification | Units | EKTOR 26 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 905 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 251 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 2/6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57.5 / 51 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.960 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 92 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36/72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 36 SGL
SKU:
EKTOR 36 SGL
| Specification | Units | EKTOR 36 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1184 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1060 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1230 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 356 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 4 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/9 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 66 / 59 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.390 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26/56 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 46 SGL
SKU:
EKTOR 46 SGL
| Specification | Units | EKTOR 46 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1439 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1315 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1455 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 445 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/10 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 73 / 65 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.740 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 22/48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 56 SGL
SKU:
EKTOR 56 SGL
| Specification | Units | EKTOR 56 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1654 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1530 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1670 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 535 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 4/12 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 82 / 73 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.300 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 48 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20/42 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 60 SGL
SKU:
EKTOR 60 SGL
| Specification | Units | EKTOR 60 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1754 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1630 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1770 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 575 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 4/12 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 89.5 / 80 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.190 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 44 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 18/38 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
FRICON Chest Freezer LSM Curved 600 Eco
SKU:
Chest Freezer LSM Curved 600 Eco
| GENERAL DATA* | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 1650 mm | 1650 mm |
| Outer Height | 860 mm | 860 mm |
| Outer Depth | 700 mm | 700 mm |
| Gross Capacity | 549 L (19,4 Ft³) |
549 L (19,4 Ft³) |
| Net Capacity | 465 L (16,4 Ft³) |
465 L (16,4 Ft³) |
| Display Area | 0,65 m² | 0,65 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 4L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.61A 112W | 220-240V/50Hz 2.61A 351W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
