Βλέπετε 13–15 από 15 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
NORTH Διπλή φριτέζα υγραερίου
3.016,00 €Original price was: 3.016,00 €.2.413,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.413,00 €. -
UNOX Φούρνος CHEFTOP MIND.Maps™ BIG ONE Electric 20 GN 1/1
14.200,00 €
-
FRICON Chest Freezer THC 220
Βιτρίνες Supermarket Όρθιες
FRICON Vertical Display Cabinet UPD FV 140
SKU:
Vertical Display Cabinet UPD FV 140
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) |
|---|---|
| Outer Lenght | 1400 mm |
| Outer Height | 2370 mm |
| Outer Depth | 741 mm |
| Gross Capacity | 496 Lts |
| Net Capacity | 340 Lts |
| Display Area | 0,77 m² |
| Refrigerant | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz |
| Power Consumption | – |
| Energy Efficiency | |
| Insulation Thickness | – |
| Lids | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Vertical Display Cabinet UPD FV 250
SKU:
Vertical Display Cabinet UPD FV 250
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) |
|---|---|
| Outer Lenght | 2508 mm |
| Outer Height | 2370 mm |
| Outer Depth | 760 mm |
| Gross Capacity | 914 Lts |
| Net Capacity | 631 Lts |
| Display Area | 1,36 m² |
| Refrigerant | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz |
| Power Consumption | – |
| Energy Efficiency | |
| Insulation Thickness | – |
| Lids | door – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Vertical Display Cabinet WD 250
SKU:
Vertical Display Cabinet WD 250
| GENERAL DATA* | Chiller (+) | Freezer (-) |
|---|---|
| Outer Width | 2510 mm |
| Outer Height | 2285 mm |
| Outer Depth | 900 mm |
| Gross Capacity | 2663 L (94 Ft³) |
| Net Capacity | 1635 L (57,7 Ft³) |
| Display Area | 2,91 m² |
| Refrigerant | R290 |
| Climatic Conditions | 3M1 (+) 3L1 (-) |
| Energy Characteristics | 400V/50Hz 11.6A 2230W (+) 400V/50Hz 14.2A 3322W (-) |
| Power Consumption | – |
| Energy Efficiency | |
| Insulation Thickness | – |
| Lids | Door – Glass |
| Inner Temperature Range | 0 ⁰C / 8 ⁰C (+) (32 ⁰F / 46,4 ⁰F) (+)-24 ⁰C / -16 ⁰C (-) (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) (-) |
