Βλέπετε 193–204 από 641 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Alfa ElviomexAlfa Elviomex 8
ArtemisArtemis 3
Bambas FrostBambas Frost 177
CrystalCrystal 31
DihrDihr 12
DynamicDynamic 46
FagorFagor 81
FamaFama 1
FiammaFiamma 2
FriconFricon 16
IsikgazIsikgaz 1
JohnyJohny 16
KunbaKunba 4
MarenoMareno 86
Niki InoxNiki Inox 16
NorthNorth 84
RationalRational 13
SirmanSirman 9
SwedlinghausSwedlinghaus 2
UnoxUnox 33
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
NORTH Διπλή φριτέζα υγραερίου
3.016,00 €Original price was: 3.016,00 €.2.413,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.413,00 €. -
UNOX Φούρνος CHEFTOP MIND.Maps™ BIG ONE Electric 20 GN 1/1
14.200,00 €
-
FRICON Chest Freezer THC 220
Shop
CRYSTAL CR 1300
| Specification | Units | CR 1300 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1364 x 716 x 2059 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1284 x 606 x 1634 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1380 x 752 x 2145 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1271 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 1659 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 197 / 186 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.770 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 28 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 25 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CR 2000
| Specification | Units | CR 2000 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2040 x 768 x 2077 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1920 x 585 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2060 x 774 x 2180 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1786 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 307 / 284 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 6.370 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 19 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 7 / 15 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CR 300
| Specification | Units | CR300 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 530 x 595 x 1793 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 450 x 510 x 1368 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 535 x 657 x 1879 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 314 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 254 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 84 / 79 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.610 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 80 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 35 / 72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290/R600a |
CRYSTAL CR 450
CRYSTAL CR 600
| Specification | Units | CR 600 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 667 x 716 x 2018 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 587 x 566 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 680 x 752 x 2104 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 567 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 812 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 115.5 / 108 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.070 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 57 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 51 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290/R600a |
CRYSTAL CR 800
| Specification | Units | CR400 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 770 x 790 x 2080 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 690 x 695 x 1635 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 780 x 800 x 2170 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 783 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | – |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 140.5 / 132 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.440 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 51 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 21 / 45 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290/R600a |
CRYSTAL CRFV 1200
| Specification | Units | CRFV 1200 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1370 x 760 x 2080 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1248 x 585 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1380 x 780 x 2180 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1163 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 270 / 259 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 19.320 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 28 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 25 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRFV 2000
| Specification | Units | CRFV 2000 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2040 x 768 x 2077 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1920 x 585 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2060 x 774 x 2180 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1786 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 369 / 346 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 29.040 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 19 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 7 / 15 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRX
Specification Units CR400
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) μμ 400 x 453 x 1850
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) μμ 320 x x 360 x 1506
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) μμ 423 x 490 x 1963
Χωρητικότητα Λίτρα 174
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml τεμ. –
Θερμοκρασία λειτουργίας °C +2/+7
Μικτό / καθαρό βάρος kg 85 / 80
Κατανάλωση Ενέργειας kW/24hr –
Κλιματική Κατηγορία – CC2/K2
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ – 160
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft – 60 / 120
Τρόπος ψύξης – Static with fan assistance
Ψυκτικό υγρό – R600/R290
CRYSTAL CRYSTALLITE 15
| Specification | Units | CRYSTALLITE 15 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1554 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1410 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1675 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 600 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 120 / 81 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.210 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | – |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 32 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 28 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRYSTALLITE 20
| Specification | Units | CRYSTALLITE 20 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2004 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1820 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2125 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 800 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 159 / 118 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.050 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 7L1/5L1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | 1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 24 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 10 / 22 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRYSTALLITE 25
| Specification | Units | CRYSTALLITE 25 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2504 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2320 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2625 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1050 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 8 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 174 / 129 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 7.160 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | 1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 20 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 8 / 16 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |


















