Βλέπετε 193–204 από 383 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Alfa ElviomexAlfa Elviomex 8
ArtemisArtemis 3
Bambas FrostBambas Frost 177
CrystalCrystal 31
DihrDihr 12
DynamicDynamic 46
FagorFagor 81
FamaFama 1
FiammaFiamma 2
FriconFricon 16
IsikgazIsikgaz 1
JohnyJohny 16
KunbaKunba 4
MarenoMareno 86
Niki InoxNiki Inox 16
NorthNorth 84
RationalRational 13
SirmanSirman 9
SwedlinghausSwedlinghaus 2
UnoxUnox 33
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
Shop
CRYSTAL CR 600
| Specification | Units | CR 600 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 667 x 716 x 2018 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 587 x 566 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 680 x 752 x 2104 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 567 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 812 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 115.5 / 108 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.070 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 57 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 51 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290/R600a |
CRYSTAL CR 800
| Specification | Units | CR400 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 770 x 790 x 2080 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 690 x 695 x 1635 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 780 x 800 x 2170 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 783 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | – |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 140.5 / 132 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.440 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 51 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 21 / 45 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290/R600a |
CRYSTAL CRFV 1200
| Specification | Units | CRFV 1200 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1370 x 760 x 2080 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1248 x 585 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1380 x 780 x 2180 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1163 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 270 / 259 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 19.320 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 28 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 25 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRFV 2000
| Specification | Units | CRFV 2000 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2040 x 768 x 2077 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1920 x 585 x 1593 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2060 x 774 x 2180 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1786 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -15 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 369 / 346 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 29.040 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 19 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 7 / 15 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRX
Specification Units CR400
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) μμ 400 x 453 x 1850
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) μμ 320 x x 360 x 1506
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) μμ 423 x 490 x 1963
Χωρητικότητα Λίτρα 174
Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml τεμ. –
Θερμοκρασία λειτουργίας °C +2/+7
Μικτό / καθαρό βάρος kg 85 / 80
Κατανάλωση Ενέργειας kW/24hr –
Κλιματική Κατηγορία – CC2/K2
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ – 160
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft – 60 / 120
Τρόπος ψύξης – Static with fan assistance
Ψυκτικό υγρό – R600/R290
CRYSTAL CRYSTALLITE 15
| Specification | Units | CRYSTALLITE 15 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1554 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1410 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1675 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 600 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 120 / 81 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.210 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | – |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 32 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 28 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRYSTALLITE 20
| Specification | Units | CRYSTALLITE 20 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2004 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1820 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2125 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 800 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 159 / 118 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.050 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 7L1/5L1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | 1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 24 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 10 / 22 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL CRYSTALLITE 25
| Specification | Units | CRYSTALLITE 25 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2504 x 914 x 840 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2320 x 770 x 625 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2625 x 1025 x 850 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1050 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 8 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 /-25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 174 / 129 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 7.160 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυχόμενο χώρισμα | – | 1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 20 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 8 / 16 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 16 SGL
| Specification | Units | EKTOR 16 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 654 x 644 x 899 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 530 x 520 x 741 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 695 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 172 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 2 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 1/4 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 48.5 / 43 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.060 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 114 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 48/102 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 26 SGL
| Specification | Units | EKTOR 26 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 905 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 251 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 2/6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57.5 / 51 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.960 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 92 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36/72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 36 SGL
| Specification | Units | EKTOR 36 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1184 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1060 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1230 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 356 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 4 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/9 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 66 / 59 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.390 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26/56 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL EKTOR 46 SGL
| Specification | Units | EKTOR 46 SGL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1439 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1315 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1455 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 445 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/10 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 73 / 65 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.740 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1/CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 22/48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |


















