Βλέπετε 253–264 από 383 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Alfa ElviomexAlfa Elviomex 8
ArtemisArtemis 3
Bambas FrostBambas Frost 177
CrystalCrystal 31
DihrDihr 12
DynamicDynamic 46
FagorFagor 81
FamaFama 1
FiammaFiamma 2
FriconFricon 16
IsikgazIsikgaz 1
JohnyJohny 16
KunbaKunba 4
MarenoMareno 86
Niki InoxNiki Inox 16
NorthNorth 84
RationalRational 13
SirmanSirman 9
SwedlinghausSwedlinghaus 2
UnoxUnox 33
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
Shop
DYNAMIC Μίξερ Χειρός
SKU:
IB-250EV
| Μηχάνημα | |
| Ισχύς Μηχανήματος | 250W |
| Τροφοδοσία Μηχανήματος | 220V/50Ηz |
| Στροφές Μηχανήματος | 4000-16000rpm |
| Παραγωγή Μηχανήματος | 10Lt. |
| Άξονας | 190mm |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | 190x90x245mm |
DYNAMIC Μαχαίρι κοπής γύρου με μπαταρία
SKU:
KS100C
| Μηχάνημα | |
| Ισχύς Μηχανήματος | 80W |
| Τροφοδοσία Μηχανήματος | Lion Battery 12V |
| Παραγωγή Μηχανήματος | 60Kg/h |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | 205x195x165mm |
| Βάρος Μηχανήματος | 1.25kg |
| Λάμα | Ø100mm |
| Μοντέλα ίδιας σειράς Μηχανήματος | KS100C, KS100Ε, KS80S |
DYNAMIC Μπλέντερ με κανάτα
SKU:
GB-A100
| Μηχάνημα | |
| Ισχύς Μηχανήματος | 2000W |
| Τροφοδοσία Μηχανήματος | AC/DC 240 Volts |
| Χωρητικότητα Μηχανήματος | 2L |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | 196x228x444mm/ Βάρος 4.5kg |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά Μηχανήματος | Διαστάσεις (M*B*Y) με συσκευασία 362x253x251mm. Εγγύηση ανταλλακτικών καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανάτα. |
DYNAMIC Κρεπιέρα επαγγελματική
SKU:
EC-1
| Συσκευές βάφλας/κρέπας | |
| Ισχύς συσκευής βάφλας/κρέπας | 3000W |
| Τροφοδοσία συσκευής βάφλας/κρέπας | 220V-240V/50HZ |
| Διάμετρος δίσκου mm συσκευής βάφλας/κρέπας | 400mm |
| Διαστάσεις συσκευής βάφλας/κρέπας | 450x490x225mm |
| Βάρος συσκευής βάφλας/κρέπας | 23Kg |
| Μοντέλα ίδιας σειράς συσκευών βάφλας/κρέπας | EC-1Μονή πλάκα/ EC-2 Διπλή πλάκα |
DYNAMIC Κρεπιέρα επαγγελματική
SKU:
EC-2
| Συσκευές βάφλας/κρέπας | |
| Ισχύς συσκευής βάφλας/κρέπας | 3+3000W |
| Τροφοδοσία συσκευής βάφλας/κρέπας | 220V-240V/50HZ |
| Διάμετρος δίσκου mm συσκευής βάφλας/κρέπας | 400+400mm |
| Διαστάσεις συσκευής βάφλας/κρέπας | 890x490x225mm |
| Βάρος συσκευής βάφλας/κρέπας | 47Kg |
| Μοντέλα ίδιας σειράς συσκευών βάφλας/κρέπας | EC-1Μονή πλάκα/ EC-2 Διπλή πλάκα |
DYNAMIC Mixer Ζαχαροπλαστικής 7.5 λίτρων λευκό
SKU:
CS-B7A
| Μηχάνημα | |
| Ισχύς Μηχανήματος | 0,3Kw |
| Χωρητικότητα Μηχανήματος | 7.5l |
| Ζύμη max. | 0.8kg |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | 400x250x410mm |
| Βάρος Μηχανήματος | 22Kg |
| Μοντέλα ίδιας σειράς Μηχανήματος | CS-B5A, CS-B7A, CS-B10L |
DYNAMIC vacuum επιτραπέζιο
SKU:
DZ-450A
| Vacuum | |
| Λειτουργία Vacuum | Εσωτερικής αναρρόφησης |
| Τοποθέτηση | Επιτραπέζιο |
| Μήκος κόλλησης | 440mm |
| Πάχος κόλλησης | 10mm |
| Θάλαμος | 460x450mm |
| Βάθος Θαλάμου με καπάκι | 170/220mm |
| Τροφοδοσία vacuum | 220V/50Hz |
| Ισχύς vacuum | 0.75kw |
| Αντλία | 20m³/h |
| Διαστάσεις vacuum | 560x520x490mm/ Καθαρό βάρος 64 κιλά |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά vacuum | Κύκλος παραγωγής 1-2 φορές/λεπτό |
FAGOR Βραστήρας Υγρών Αερίου
SKU:
MG9-10 BM
Επαγγελματικός βραστήρας υγρών αερίου FAGOR MG9-10 BM 100Lt με σύστημα bain-marie, ανοξείδωτη κατασκευή και υψηλή απόδοση. Ιδανικός για κουζίνες μαζικής εστίασης.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χωρητικότητα | 100 Lt |
| Ισχύς | 17,8 kW (15.300 kcal/h) |
| Τροφοδοσία | Υγραέριο (LPG) / Φυσικό Αέριο |
| Ηλεκτρική Σύνδεση | 230V / 1+N+E |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 850 × 900 × 850 mm |
| Σειρά | 900 |
| Κατασκευαστής | FAGOR Industrial |
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
FRICON Chest Freezer LSM Curved 600 Eco
SKU:
Chest Freezer LSM Curved 600 Eco
| GENERAL DATA* | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 1650 mm | 1650 mm |
| Outer Height | 860 mm | 860 mm |
| Outer Depth | 700 mm | 700 mm |
| Gross Capacity | 549 L (19,4 Ft³) |
549 L (19,4 Ft³) |
| Net Capacity | 465 L (16,4 Ft³) |
465 L (16,4 Ft³) |
| Display Area | 0,65 m² | 0,65 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 4L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.61A 112W | 220-240V/50Hz 2.61A 351W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer SMR SLB 250
SKU:
Chest Freezer SMR SLB 250
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|---|
| Outer Lenght | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Outer Height | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Outer Depth | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
| Gross Capacity | 983 Lts (34,7 Ft³) |
983 Lts (34,7 Ft³) |
983 Lts (34,7 Ft³) |
| Net Capacity | 677 Lts (23,9 Ft³) |
677 Lts (23,9 Ft³) |
677 Lts (23,9 Ft³) |
| Display Area | 1,5 m² | 1,5 m² | 1,5 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 2.57A 345W | 220-240V/ 50-60Hz 1.24A 274W | 220-240V / 50-60Hz 1.28A 285W |
| Power Consumption | – | – | – |
| Energy Efficiency | |||
| Insulation Thickness | – | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Counter-top Display Freezer CT 83
SKU:
Counter-top Display Freezer CT 83
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 460 mm |
| Outer Height | 830 mm |
| Outer Depth | 507 mm |
| Gross Capacity | 67 L (2,4 ft³) |
| Net Capacity | 54 L (1,9 ft³) |
| Display Area | 0,18 m² |
| Refrigerant | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0,7A 163W |
| Power Connsumption | – |
| Energy Efficiency | |
| Insulation Thickness | – |
| Lids | Door – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -18 ⁰C (-11,2 ⁰F / -0,4 ⁰F) |
FRICON Vertical Display Cabinet Combi 250 Eco (UPD Eco + SMR SLB)
SKU:
Vertical Display Cabinet Combi 250 Eco (UPD Eco + SMR SLB)
| GENERAL DATA* | UPD 2500 Eco | SLB 2500 | VCC |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 2500 mm | 2500 mm |
| Outer Height | 1315 mm | 840 mm |
| Outer Depth | 630 mm | 885 mm |
| Gross Capacity | 878 L (31 Ft³) |
983 Lts (34,7 Ft³) |
| Net Capacity | 554 L (19,6 Ft³) |
677 Lts (23,9 Ft³) |
| Display Area | 1,11 m² | 1,5 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 6.33A 1064W | 220-240V / 50-60Hz 2.62A 610W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Door – Glass | Door – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C to -16 ⁰C (-11,2 ⁰F to 3,2 ⁰F) |
-24 ºC to -16 ºC (-11,2 ⁰F to 3,2 ⁰F) |


















