Βλέπετε 1–12 από 13 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
NORTH Διπλή φριτέζα υγραερίου
3.016,00 €Original price was: 3.016,00 €.2.413,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.413,00 €. -
UNOX Φούρνος CHEFTOP MIND.Maps™ BIG ONE Electric 20 GN 1/1
14.200,00 €
-
FRICON Chest Freezer THC 220
Καταψύκτες Μπαούλα
CRYSTAL IRAKLIS 26
SKU:
IRAKLIS 26
| Specification | Units | IRAKLIS 26 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 909 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 240 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57.5 / 51 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.700 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 84 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36 / 72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL IRAKLIS 36
SKU:
IRAKLIS 36
| Specification | Units | IRAKLIS 36 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1184 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1060 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1220 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 342 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 4 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 65.5 / 59 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.760 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26 / 56 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL IRAKLIS 46
SKU:
IRAKLIS 46
| Specification | Units | IRAKLIS 46 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1388 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1264 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1475 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 417 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 73 / 65 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 1.860 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL IRAKLIS 56
SKU:
IRAKLIS 56
| Specification | Units | IRAKLIS 56 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1654 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1530 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1690 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 515 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 83.5 / 75 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.140 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 48 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20 / 42 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL VENUS 26 NL
SKU:
VENUS 26 NL
| Specification | Units | VENUS 26 NL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 909 x 671 x 876 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 707 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 240 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 3 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 2/6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 56 / 49 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.420 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 92 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36 / 72 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL VENUS 36 NL
SKU:
VENUS 36 NL
| Specification | Units | VENUS 36 NL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1184 x 671 x 876 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1060 x 520 x 707 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1220 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 342 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 4 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/9 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 65.5 / 59 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 2.540 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 72 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 26 / 56 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL VENUS 46 NL
SKU:
VENUS 46 NL
| Specification | Units | VENUS 46 NL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1439 x 671 x 876 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1315 x 520 x 707 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1475 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 434 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 5 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/10 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 74 / 66 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.100 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 22 / 48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL VENUS 56 NL
SKU:
VENUS 56 NL
| Specification | Units | VENUS 56 NL |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1654 x 671 x 876 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1530 x 520 x 707 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1690 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 513 |
| Αριθμός καλαθιών | τεμ. | 6 |
| Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 4/12 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 81.5 / 73 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.780 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | BC1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 48 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20 / 42 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
FRICON Chest Freezer THC 170
SKU:
Chest Freezer THC 170
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 595 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 133 Lts | 4,7 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 50 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 220
SKU:
Chest Freezer THC 220
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 800 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 202 Lts | 7,1 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 56 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 305
SKU:
Chest Freezer THC 305
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 1000 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 293 Lts | 10,3 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 61 W |
| Power Consumption | – |
| Insulation Thickness | |
| Espessura Isolamento | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 420
SKU:
THC 420
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 1260 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 362 Lts | 12,8 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.29 A 63 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
