Βλέπετε 181–192 από 641 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Alfa ElviomexAlfa Elviomex 8
ArtemisArtemis 3
Bambas FrostBambas Frost 177
CrystalCrystal 31
DihrDihr 12
DynamicDynamic 46
FagorFagor 81
FamaFama 1
FiammaFiamma 2
FriconFricon 16
IsikgazIsikgaz 1
JohnyJohny 16
KunbaKunba 4
MarenoMareno 86
Niki InoxNiki Inox 16
NorthNorth 84
RationalRational 13
SirmanSirman 9
SwedlinghausSwedlinghaus 2
UnoxUnox 33
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
NORTH Διπλή φριτέζα υγραερίου
3.016,00 €Original price was: 3.016,00 €.2.413,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.413,00 €. -
UNOX Φούρνος CHEFTOP MIND.Maps™ BIG ONE Electric 20 GN 1/1
14.200,00 €
-
FRICON Chest Freezer THC 220
Shop
BAMBAS Μπαιν μαρί επιδαπέδιο χωρίς βιτρίνα για 5 λεκανάκια GN1/1
SKU:
MDX170
BAMBAS Μπαιν μαρί επιδαπέδιο με βιτρίνα για 3 λεκανάκια GN1/1
SKU:
MD 106
BAMBAS Μπαιν μαρί επιδαπέδιο με βιτρίνα για 4 λεκανάκια GN1/1
SKU:
MD 138
BAMBAS Μπαιν μαρί επιδαπέδιο με βιτρίνα για 5 λεκανάκια GN1/1
SKU:
MD 170
BAMBAS Μπαιν μαρί επιτραπέζιο χωρίς βιτρίνα για 3 λεκανάκια GN1/1
SKU:
MTX 106
BAMBAS Μπαιν μαρί επιτραπέζιο χωρίς βιτρίνα για 4 λεκανάκια GN1/1
SKU:
MTX 138
BAMBAS Μπαιν μαρί επιτραπέζιο με βιτρίνα για 3 λεκανάκια GN1/1
SKU:
MT 106
BAMBAS Μπαιν μαρί επιτραπέζιο με βιτρίνα για 4 λεκανάκια GN1/1
SKU:
MT 138
CRYSTAL AEGEAN 20
SKU:
AEGEAN 20
| Specification | Units | AEGEAN 20 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2100 x 850 x 838 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1960 x 710 x 663 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2225 x 965 x 947 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 894 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18/-23 καταψύκτης | -2/+6 ψυγείο |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 183.5 / 144 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 9.600 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 4L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 28 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 12 / 24 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL AEGEAN 25
SKU:
AEGEAN 25
| Specification | Units | AEGEAN 25 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2500 x 850 x 838 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 2360 x 710 x 663 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 2625 x 965 x 947 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1088 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18/-23 καταψύκτης | -2/+6 ψυγείο |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 200 / 156 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 3.820 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | 3L1 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 20 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 8/16 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
CRYSTAL AMAZON ECONOMY
SKU:
AMAZON ECONOMY
CRYSTAL CR 1000
SKU:
CR1000
| Specification | Units | CR 1000 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1100 x 716 x 2059 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1020 x 606 x 1634 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1116 x 752 x 2145 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 1060 |
| Χωρητικότητα σε κουτάκια των 330ml | τεμ. | 1020 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2/+7 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 167 / 157 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kW/24hr | 4.190 |
| Κλιματική Κατηγορία | – | CC2/K2 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 36 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 15 / 30 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |


















