Βλέπετε 277–288 από 641 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Alfa ElviomexAlfa Elviomex 8
ArtemisArtemis 3
Bambas FrostBambas Frost 177
CrystalCrystal 31
DihrDihr 12
DynamicDynamic 46
FagorFagor 81
FamaFama 1
FiammaFiamma 2
FriconFricon 16
IsikgazIsikgaz 1
JohnyJohny 16
KunbaKunba 4
MarenoMareno 86
Niki InoxNiki Inox 16
NorthNorth 84
RationalRational 13
SirmanSirman 9
SwedlinghausSwedlinghaus 2
UnoxUnox 33
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
NORTH Διπλή φριτέζα υγραερίου
3.016,00 €Original price was: 3.016,00 €.2.413,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.413,00 €. -
UNOX Φούρνος CHEFTOP MIND.Maps™ BIG ONE Electric 20 GN 1/1
14.200,00 €
-
FRICON Chest Freezer THC 220
Shop
DYNAMIC vacuum επιτραπέζιο
SKU:
DZ-450A
| Vacuum | |
| Λειτουργία Vacuum | Εσωτερικής αναρρόφησης |
| Τοποθέτηση | Επιτραπέζιο |
| Μήκος κόλλησης | 440mm |
| Πάχος κόλλησης | 10mm |
| Θάλαμος | 460x450mm |
| Βάθος Θαλάμου με καπάκι | 170/220mm |
| Τροφοδοσία vacuum | 220V/50Hz |
| Ισχύς vacuum | 0.75kw |
| Αντλία | 20m³/h |
| Διαστάσεις vacuum | 560x520x490mm/ Καθαρό βάρος 64 κιλά |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά vacuum | Κύκλος παραγωγής 1-2 φορές/λεπτό |
FAGOR Βραστήρας Υγρών Αερίου
SKU:
MG9-10 BM
Επαγγελματικός βραστήρας υγρών αερίου FAGOR MG9-10 BM 100Lt με σύστημα bain-marie, ανοξείδωτη κατασκευή και υψηλή απόδοση. Ιδανικός για κουζίνες μαζικής εστίασης.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χωρητικότητα | 100 Lt |
| Ισχύς | 17,8 kW (15.300 kcal/h) |
| Τροφοδοσία | Υγραέριο (LPG) / Φυσικό Αέριο |
| Ηλεκτρική Σύνδεση | 230V / 1+N+E |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 850 × 900 × 850 mm |
| Σειρά | 900 |
| Κατασκευαστής | FAGOR Industrial |
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
Fama 650VV Μοτέρ Μίξερ Χειρός-Ραβδομπλέντερ
SKU:
Fama 650VV Μοτέρ Μίξερ Χειρός-Ραβδομπλέντερ
1.100,00 €
| Μηχάνημα | |
| Ισχύς Μηχανήματος | 0,65Hp |
| Τροφοδοσία Μηχανήματος | 220V/50Ηz |
| Στροφές Μηχανήματος | 2000/9000rpm – max 13000 |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | Αø130mmxΒ400mm |
FIAMMA FF 6+6NV Ηλεκτρική φριτέζα
SKU:
FF 6+6NV
| Φριτέζες | |
| Παραγωγή kg/h | 10+10kg/h |
| Ισχύς φριτέζας | 3+3kw |
| Τροφοδοσία φριτέζας | 220V |
| Χωρητικότητα λαδιού | 5 + 5L |
| Διαστάσεις φριτέζας | 400x430x240mm |
| Διαστάσεις καλαθιού φριτέζας | 220x250x104mm |
| Βάρος φριτέζας | 12Kg |
| Μοντέλα ίδιας σειράς φριτέζας | FF 6NV, FF 6+6NV |
FIAMMA FF 6NV Ηλεκτρική φριτέζα
SKU:
FF 6NV
| Φριτέζες | |
| Παραγωγή kg/h | 10kg/h |
| Ισχύς φριτέζας | 3kw |
| Τροφοδοσία φριτέζας | 220V |
| Χωρητικότητα λαδιού | 5L |
| Διαστάσεις φριτέζας | 400x430x240mm |
| Διαστάσεις καλαθιού φριτέζας | 220x250x104mm |
| Βάρος φριτέζας | 6.5Kg |
| Μοντέλα ίδιας σειράς φριτέζας | FF 6NV, FF 6+6NV |
FRICON Chest Freezer CLS 210 L
SKU:
Chest Freezer CLS 210 L
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 2108 mm | 2108 mm |
| Outer Height | 990 mm | 990 mm |
| Outer Depth | 1018 mm | 1018 mm |
| Gross Capacity | 1191 Lts (42,1 Ft³) |
1191 Lts (42,1 Ft³) |
| Net Capacity | 724 Lts | 724 Lts |
| Display Area | 1,51 m² | 1,51 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 2.12A 460W | 220-240V / 50-60Hz 1.79A 413W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer LSM Curved 600 Eco
SKU:
Chest Freezer LSM Curved 600 Eco
| GENERAL DATA* | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) |
|---|---|---|
| Outer Lenght | 1650 mm | 1650 mm |
| Outer Height | 860 mm | 860 mm |
| Outer Depth | 700 mm | 700 mm |
| Gross Capacity | 549 L (19,4 Ft³) |
549 L (19,4 Ft³) |
| Net Capacity | 465 L (16,4 Ft³) |
465 L (16,4 Ft³) |
| Display Area | 0,65 m² | 0,65 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 4L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.61A 112W | 220-240V/50Hz 2.61A 351W |
| Power Consumption | – | – |
| Energy Efficiency | ||
| Insulation Thickness | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer SMR DA 220
SKU:
fricon-chest-freezer-smr-da-600x667
1.287,00 €
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|---|
| Outer Lenght | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Outer Height | 863 mm | 863 mm | 863 mm |
| Outer Depth | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Gross Capacity | 934 L (33 Ft³) |
934 L (33 Ft³) |
934 L (33 Ft³) |
| Net Capacity | 833 L (29,4 Ft³) |
833 L (29,4 Ft³) |
833 L (29,4 Ft³) |
| Display Area | 1,51 m² | 1,51 m² | 1,51 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 3.1 A 515 W | 220-240V/ 50-60Hz 2.1 A 420 W | 220-240V / 50-60Hz 1.45 A 334 W |
| Power Consumption | – | – | – |
| Energy Efficiency | |||
| Insulation Thickness | – | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24 ⁰C / -16 ⁰C (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer SMR SLB 250
SKU:
Chest Freezer SMR SLB 250
| GENERAL DATA* | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
|---|---|---|---|
| Outer Lenght | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Outer Height | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Outer Depth | 885 mm | 885 mm | 885 mm |
| Gross Capacity | 983 Lts (34,7 Ft³) |
983 Lts (34,7 Ft³) |
983 Lts (34,7 Ft³) |
| Net Capacity | 677 Lts (23,9 Ft³) |
677 Lts (23,9 Ft³) |
677 Lts (23,9 Ft³) |
| Display Area | 1,5 m² | 1,5 m² | 1,5 m² |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Climatic Conditions | 3L1 | 3L1 | 3L1 |
| Energy Characteristics | 220-240V / 50Hz 2.57A 345W | 220-240V/ 50-60Hz 1.24A 274W | 220-240V / 50-60Hz 1.28A 285W |
| Power Consumption | – | – | – |
| Energy Efficiency | |||
| Insulation Thickness | – | – | – |
| Lids | Lid – Glass | Lid – Glass | Lid – Glass |
| Inner Temperature Range | -24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
-24ºC to -16ºC (-11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F) |
FRICON Chest Freezer THC 170
SKU:
Chest Freezer THC 170
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 595 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 133 Lts | 4,7 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 50 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 220
SKU:
Chest Freezer THC 220
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 800 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 202 Lts | 7,1 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 56 W |
| Power Consumption | – |
| Energy efficiency | |
| Insulation Thickness | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |
FRICON Chest Freezer THC 305
SKU:
Chest Freezer THC 305
| GENERAL DATA* | |
|---|---|
| Outer Lenght | 1000 mm |
| Outer Height | 900 mm |
| Outer Depth | 730 mm |
| Gross Capacity | – |
| Net Capacity | 293 Lts | 10,3 Ft³ |
| Display Area | n/a |
| Refrigerant | R600a |
| Climatic Conditions | T |
| Energy Characteristics | 220-240V/50Hz 0.28 A 61 W |
| Power Consumption | – |
| Insulation Thickness | |
| Espessura Isolamento | n/a |
| Lids | Lid – Opaque |
| Inner Temperature Range | -24 ⁰C / -16 ⁰C -11,2 ⁰F / 3,2 ⁰F |


















