Βλέπετε 229–240 από 641 αποτελέσματα
Filter by price
Filter by Brand
Alfa ElviomexAlfa Elviomex 8
ArtemisArtemis 3
Bambas FrostBambas Frost 177
CrystalCrystal 31
DihrDihr 12
DynamicDynamic 46
FagorFagor 81
FamaFama 1
FiammaFiamma 2
FriconFricon 16
IsikgazIsikgaz 1
JohnyJohny 16
KunbaKunba 4
MarenoMareno 86
Niki InoxNiki Inox 16
NorthNorth 84
RationalRational 13
SirmanSirman 9
SwedlinghausSwedlinghaus 2
UnoxUnox 33
Κατηγορίες προϊόντων
Top rated products
-
NORTH Διπλή φριτέζα υγραερίου
3.016,00 €Original price was: 3.016,00 €.2.413,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.413,00 €. -
UNOX Φούρνος CHEFTOP MIND.Maps™ BIG ONE Electric 20 GN 1/1
14.200,00 €
-
FRICON Chest Freezer THC 220
Shop
DIHR
SKU:
ELECTRON 400

Ø 310

310 H
| EXTERNAL DIMENSIONS | |
| width | 460 mm |
| depth | 550 mm |
| height | 780 mm |
| WEIGHT | 780 mm |
| VOLTAGE | 230V 50Hz |
| POWER REQUIRED | 3050 W |
| WATER HARDNESS | 2-8 °F |
| INLET WATER PRESSURE | 200-400 kPa |
| plates diameter (LS version) | 310 mm |
| dishes max. height | 310 mm |
| RACK DIMENSIONS | 400X400 mm |
| RACK EQUIPMENT | 1X10728 |
| WASHING CYCLES | 1 (60) 2 (90) 3 (120) 4 (180) |
| WATER SUPPLY 55°C | |
| racks/h(*)(¹ | 60 40 30 20 |
| WATER SUPPLY 10°C | |
| racks/h(*)(¹) | 24 20 20 20 |
| WATER CONSUMPTION / CYCLE (water pressure 200kPa) | 1.8 L |
| BOILER CAPACITY | 5 L |
| BOILER HEATING ELEMENT | 2800 W |
| RINSING TEMPERATURE (SET) | 70-85°C |
| TANK CAPACITY | 7 L |
| TANK HEATING ELEMENT | 1100 W |
| TANK TEMPERATURE (SET) | 55°C |
| PUMP POWER | 250 W (150 L/min***) |
| DRAIN PUMP (optional) | 25 W h MAX 0.8m (40 L/min***) |
| NOISE | 59.9±0.7 dB(A) |
DIHR
SKU:
ELECTRON 600

Ø 400

400 H

600x400x25 H
*with special basket to order
*with special basket to order
| EXTERNAL DIMENSIONS | |
| width | 600 mm |
| depth | 680 mm |
| height | 850 mm |
| WEIGHT | 67.5 kg |
| VOLTAGE | 400V 3N 50Hz |
| POWER REQUIRED | 6650 W |
| WATER HARDNESS | 2-8 °F |
| INLET WATER PRESSURE | 200-400 kPa |
| plates diameter (LS version) | 400 mm |
| dishes max. height | 400 mm/EURONORM |
| RACK DIMENSIONS | 500X500 mm |
| RACK EQUIPMENT | 1XC44 |
| WASHING CYCLES | 1 (60) 2 (90) 3 (120) 4 (180) |
| WATER SUPPLY 55°C | |
| racks/h(*)(¹ | 53 40 30 20 |
| WATER SUPPLY 10°C | |
| racks/h(*)(¹) | 25 25 25 20 |
| WATER CONSUMPTION / CYCLE (water pressure 200kPa) | 2.3 l |
| BOILER CAPACITY | 5,7 L |
| BOILER HEATING ELEMENT | 6000 W |
| RINSING TEMPERATURE (SET) | 85°C |
| TANK CAPACITY | 16,5 L |
| TANK HEATING ELEMENT | 2700 W |
| TANK TEMPERATURE (SET) | 55°C |
| PUMP POWER | 250 W (150 L/min***) |
| DRAIN PUMP (optional) | 25 W h MAX 0.8m (40 L/min***) |
| NOISE | 61,3±0.7 dB(A) |
DIHR πλυντήριο πιάτων τύπου απορροφητήρα
SKU:
HT 11 I T
| EXTERNAL DIMENSIONS | |
| width | 720 mm |
| depth | 735 mm |
| height | 1445/1880(open hood) mm |
| WEIGHT | 100 kg |
| VOLTAGE | 400V 3N 50Hz |
| POWER REQUIRED | 10120 W |
| WATER HARDNESS | 2-8 °F |
| INLET WATER PRESSURE | 200-400 kPa |
| plates diameter (LS version) | 410 mm |
| Trays max. height | GASTRONORM 1/1 (530×325) |
| RACK DIMENSIONS | 500X500 mm |
| RACK EQUIPMENT | 2XC40 – 1XC44 – 2X15060 |
| WASHING CYCLES | 1(50) 2(80) 4(180) 3(120) |
| WATER SUPPLY 55°C | |
| racks/h(*)(¹ | 72 45 30 20 |
| WATER SUPPLY 10°C | |
| racks/h(*)(¹) | 31 31 30 20 |
| WATER CONSUMPTION / CYCLE (water pressure 200kPa) | 2.8 l |
| BOILER CAPACITY | 10 L |
| BOILER HEATING ELEMENT | 9000W |
| RINSING TEMPERATURE (SET) | 85°C |
| TANK CAPACITY | 30 L |
| TANK HEATING ELEMENT | 2700 W |
| TANK TEMPERATURE (SET) | 55°C |
| PUMP POWER | 1120 W(630 L/min***) |
| DRAIN PUMP (optional) | 25 W h MAX 0.8m (40 L/min***) |
| NOISE | 63,6±0.7 dB(A) |
DYNAMIC Bain Marie
SKU:
BM-1/2
| Μηχάνημα | |
| Ισχύς Μηχανήματος | 1200W |
| Τροφοδοσία Μηχανήματος | 220V/50HZ |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | 577x340x240mm. GN 1/2: 325x265mm. |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά Μηχανήματος | Θερμοκρασία: 30℃-85℃. |
DYNAMIC BM-1/1 Bain Marie
SKU:
BM-1/1
| Μηχάνημα | |
| Ισχύς Μηχανήματος | 1200W |
| Τροφοδοσία Μηχανήματος | 220V/50HZ |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | 577x340x240mm. GN 1/1: 530x325mm. |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά Μηχανήματος | Θερμοκρασία: 30℃-85℃. |
DYNAMIC Πολυκοπτικό μηχάνημα
SKU:
HLC-300
| Μηχάνημα | |
| Ισχύς Μηχανήματος | 0,75Hp |
| Τροφοδοσία Μηχανήματος | 220V |
| Στροφές Μηχανήματος | 600rpm |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | 480x225x580mm |
| Βάρος Μηχανήματος | 46kg |
DYNAMIC Πλατώ ψησίματος επαγγελματικό
SKU:
EG-360D
| Πλατώ ψησίματος-Επαγωγικές Εστίες | |
| Ισχύς πλατώ-εστίας | 3+3+3kw |
| Τροφοδοσία πλατώ-εστίας | 220V |
| Επιφάνεια ψησίματος mm | 900x600mm |
| Διαστάσεις πλατώ-εστίας | 920x620x350mm |
DYNAMIC Πλατώ ψησίματος επαγγελματικό
SKU:
VEG-833
| Πλατώ ψησίματος-Επαγωγικές Εστίες | |
| Ισχύς πλατώ-εστίας | 2.72kw |
| Τροφοδοσία πλατώ-εστίας | 220V |
| Επιφάνεια ψησίματος mm | 500x350mm |
| Διαστάσεις πλατώ-εστίας | 550x400x240mm |
DYNAMIC Πλατώ ψησίματος επαγγελματικό
SKU:
VEG-835
| Πλατώ ψησίματος-Επαγωγικές Εστίες | |
| Ισχύς πλατώ-εστίας | 2×2.72kw |
| Τροφοδοσία πλατώ-εστίας | 220V |
| Επιφάνεια ψησίματος mm | 730x400mm |
| Διαστάσεις πλατώ-εστίας | 730x460x240mm |
DYNAMIC Πλατώ ψησίματος επαγγελματικό
SKU:
VEG-836
| Πλατώ ψησίματος-Επαγωγικές Εστίες | |
| Ισχύς πλατώ-εστίας | 2×2.72kw |
| Τροφοδοσία πλατώ-εστίας | 220V |
| Επιφάνεια ψησίματος mm | 730x400mm |
| Διαστάσεις πλατώ-εστίας | 730x460x240mm |
DYNAMIC Ζαμπονομηχανή
SKU:
MS-250
| Ζαμπονομηχανές | |
| Λειτουργία | Με ιμάντα |
| Ισχύς ζαμπονομηχανής hp | 0.32HP |
| Πάχος κοπής | 0-10mm |
| Τροφοδοσία ζαμπονομηχανής | 220V/50Hz |
| Διαστάσεις μηχανής | 490x390x380mm |
| Μηχάνημα | |
| Λάμα | 250mm |
DYNAMIC Ζαμπονομηχανή
SKU:
MS-300
| Ζαμπονομηχανές | |
| Λειτουργία | Με ιμάντα |
| Ισχύς ζαμπονομηχανής hp | 0.42HP |
| Πάχος κοπής | 0-15mm |
| Τροφοδοσία ζαμπονομηχανής | 220V/50Hz |
| Διαστάσεις μηχανής | 530x460x460mm |
| Μηχάνημα | |
| Λάμα | 300mm |


















